Motocyclettes
9 199$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Cylindrée | 249 cm3 |
| Type | 4 temps, monocylindrique |
| Alésage et course | 78,0 x 52,2 mm |
| Refroidissement | Refroidi par liquide |
| Taux de compression | 14,2:1 |
| Système de soupapes | DACT, 4 soupapes |
| Système d'alimentation d'essence | Injection double avec un corps de papillon Keihin de 43 mm de diamètre |
| Allumage | Numérique CC, à décharge de condensateur |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
| Démarreur | Kick primaire |
| Avant: type | Un disque à pétales semi-flottant de 270 mm |
| Avant: étrier | 2 pistons |
| Arrière: type | Un disque à pétales de 250 mm |
| Arrière: étrier | Un piston |
| Longueur hors tout | 2 172 mm (85,5 po) |
| Largeur hors tout | 820 mm (32,3 po) |
| Hauteur hors tout | 1 269 mm (50 po) |
| Empattement | 1 480 mm (58,3 po) |
| Garde au sol | 333 mm (13,1 po) |
| Hauteur de la selle | 948 mm (37,3 po) |
| Poids en état de marche** | 105 kg (231,5 lbs.) |
| Capacité du réservoir de carburant | 6,4 L |
| Boîte de vitessed | 5 vitesses, à retour |
| Entraînement final | Chaîne |
| Taux de réduction primaire | 3,350 (67/20) |
| Rapports de démultiplication: 1ère | 2,142 (30/14) |
| Rapports de démultiplication: 2ième | 1,750 (28/16) |
| Rapports de démultiplication: 3ième | 1,444 (26/18) |
| Rapports de démultiplication: 4ième | 1,235 (21/17) |
| Rapports de démultiplication: 5ième | 1,045 (23/22) |
| Taux de réduction final | 3,846 (50/13) |
| Embrayage | Baigné, disques multiples |
| Type | Tubulaire berceau semi-double, en acier à haute résistance à la torsion |
| Débattement des roues: avant | 314 mm (12.4 po) |
| Pneu : avant | 80/100-21 51M |
| Débattement des roues: arrière | 310 mm (12,2 po) |
| Pneu : arrière | 100/90-19 57M |
| Angle de chasse | 28,6° |
| Chasse | 123 mm (4,8 po) |
| Angle de direction (gauche/droite) | 42° / 42° |
| Suspension, avant | Fourche télescopique inversée de 48 mm avec amortissement ajustable en compression et en extension |
| Suspension, arrière | Nouvel Uni Trak avec amortissement ajustable à deux plages (haute/basse vitesse) en compression et ajustable en extension, et avec précontrainte ajustable |
//mail.rpmrivesud.com/product/149579-kx250