Motocyclettes
23 199$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR | |
| Type | 4 temps, refroidi par liquide, 4 cylindres, DACT |
| Cylindrée | 999,8cc |
| Alésage x Course | 76,0 x 55,1 mm (2,992 x 2,169 po) |
| Taux de compression | 13,2: 1 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection de carburant Suzuki avec corps de papillon Ride-by Wire de 49 mm |
| Démarreur | Électrique |
| Lubrification | À carter humide |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| ÉLECTRONIQUE | |
| Contrôle de la traction | Système de contrôle de la traction Motion Track (MT-TCS) - 10 modes |
| Module de mesure inertielle (IMU) | Mouvements en six directions, trois axes |
| Modes de conduite | Nouveau Sélecteur de mode de conduite Suzuki, trois modes |
| Système ABS | Système de freinage antiblocage Motion Track Suzuki avec ABS de virages |
| Système Changements de vitesses rapides | Système Quick Shift bidirectionnel |
| Contrôle des départs | Système Suzuki Launch Control |
| CARACTÉRISTIQUES DU TRAIN DE TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses à prise constante |
| Embrayage | Humide, type multidisques |
| Entraînement final | Chaîne d'entraînement, no 525 |
| CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS | |
| Longueur hors tout | 2075 mm (81,69 po) |
| Largeur hors tout | 705 mm (27,8 po) |
| Hauteur hors tout | 1145 mm (45,1 po) |
| Empattement | 1420 mm (55,9 po) |
| Garde au sol | 130 mm (5,11 po) |
| Hauteur de selle | 825 mm (32,48 po) |
| Masse à vide | 203 kg (447,53 lb) |
| Suspension avant | SHOWA BFF, télescopique inversée , ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
| Suspension arrière | Amortisseur SHOWA BFRC-Lite, à bras articulé, ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
| Freins avant | À disques Brembo, étrier Brembo 4 pistons, disques doubles, équipés de l'ABS |
| Freins arrière | Nissin, 1 piston, disque simple, équipé de l'ABS |
| Pneu avant | Bridgestone RS10, 120/70ZR17M/C (58W), sans ch. à air |
| Pneu arrière | Bridgestone RS10, 190/55ZR17M/C (73W), sans ch. à air |
| Capacité réservoir de carburant | 16 L |
| GARANTIE | |
| Garantie standard | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité. |
| *Spécifications provisoires du modèle européen montrées; les spécifications du modèle canadien pourraient être différentes | |
//mail.rpmrivesud.com/product/153789-gsx-r-1000r