Motocyclettes
10 999$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR | |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps, refroidi par liquide, SACT, 8 soupapes, TSCC |
| Cylindrée | 805 cc (49.1 cu. po) |
| Alésage x Course | 83.0mm x 74.4mm (3.268 po x 2.929 po) |
| Taux de compression | 9.4 : 1 |
| Système de carburant | À injection Suzuki |
| Starter | électrique |
| Lubrication | Carter humide |
| CARACTÉRISTIQUES DU MOTOPROPULSEUR | |
| Boite de vitesse | 5 vitesses |
| Transmission finale | Par arbre |
| CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS | |
| Longueur hors tout | 2500 mm (98.4 po) |
| Longeur hors-tout | 955 mm (37.6 po) |
| Hauteur hors-tout | 1110 mm (43.7 po) |
| Empattement | 1655 mm (65.2 po) |
| Garde au sol | 140 mm (5.5 po) |
| Hauteur de la selle | 700 mm (27.6 po) |
| Poids a vide | 295 kg (651lbs) |
| Suspension Avant | Télescopique, amortissement à huile |
| Suspension Arrière | Amortissement à huile, précharge réglable |
| Freins Avant | Un disque hydraulique simple |
| Freins Arrière | Un tambour mécanique |
| Pneu Avant | 130/90-16M/C 67H, à ch. à air |
| Pneu Arrière | 170/80-15M/C 77H, à ch. à air |
| Ignition | Électronique transistorisée |
| Réservoir de carburant | 15.5 L (4.1 US gal.) |
| GARANTIE | |
| Garantie Standard | Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité |
//mail.rpmrivesud.com/product/153812-boulevard-c50t