Motocyclettes
32 500$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alésage et course | 76,0 x 55,0 mm |
| Taux de compression | 8,5:1 |
| Système d'alimentation d'essence | 50mm x4 avec double injection |
| Allumage | Numérique |
| Boîte de vitessed | 6 vitesses |
| Entraînement final | Chaîne |
| Refroidissement | Refroidi par liquide |
| Système de soupapes | DACT, 16 soupapes (4 soupapes par cylindre) |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide avec refroidissement d’huile |
| Taux de réduction primaire | 1,551 (76/49) |
| Rapports de démultiplication: 1ère | 3,188 (51/16) |
| Rapports de démultiplication: 2ième | 2,526 (48/19) |
| Rapports de démultiplication: 3ième | 2,045 (45/22) |
| Rapports de démultiplication: 4ième | 1,727 (38/22) |
| Rapports de démultiplication: 5ième | 1,524 (32/21) |
| Taux de réduction final | 2,444 (44/18) |
| Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
| Couple maximal | 141.7 N.m {14.4 kgf.m} / 11 000 rpm |
| Frein avant | Deux disques Brembo semi-flottants à pétales de 330mm |
| Frein arrière | Disque simple 250 mm |
| Avant: étrier | Deux étriers à montage radial Brembo Stylema |
| Arrière: étrier | 2-pistons opposés |
| Type de cadre | Treillis, acier à haute résistance, avec plaque de montage du bras oscillant |
| Débattement des roues: avant | 120 mm (4,7 po) |
| Pneu : avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Débattement des roues: arrière | 135 mm |
| Pneu : arrière | 200/55ZR17M/C (78W) |
| Angle de chasse | 24,5° |
| Chasse | 103 mm |
| Angle de direction (gauche/droite) | 27° / 27° |
| Suspension, avant | Fourche inversée de 43mm avec rebond et l'amortissement en compression, précharge du ressort de réglage et contre-ressorts |
| Suspension, arrière | Nouveau Öhlins TTX36 amortisseur à gaz Uni-Trak, réservoir attaché, amortissement de compression à réglage progressif (vitesses haute et basse), amortissement de la détente et contrainte du ressort entièrement réglable et contre-ressort. |
| Longueur hors tout | 2 085 mm |
| Largeur hors tout | 770 mm |
| Hauteur hors tout | 1,445 mm |
| Système d'admission | Compresseur à suralimentation |
| Garde au sol | 130 mm |
| Hauteur de la selle | 825 mm |
| Poids en état de marche** | 238 kg |
| Capacité du réservoir | 17 L (3,7 gal) |
| Empattement | 1 450 mm |
//mail.rpmrivesud.com/product/154336-ninja-h2