Motocyclettes
9 999$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Type de moteur | 4 temps, Bicylindre en V |
| Cylindrée | 903 cm3 |
| Alésage et course | 88,0 x 74,2 mm |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Système d'alimentation d'essence | Injection numérique avec 2 corps de papillons de 34 mm |
| Allumage | Allumage transistorisé sans rupteur (TCBI) à avance numérique |
| Boîte de vitessed | 5 vitesses, à retour |
| Entraînement final | Par courroie en Kevlar |
| Refroidissement | Refroidi par liquide |
| Système de soupapes | SACT, 4 soupapes par cylindre |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Taux de réduction primaire | 2,184 (83/38) |
| Rapports de démultiplication: 1ère | 2,786 (39/14) |
| Rapports de démultiplication: 2ième | 1,889 (34/18) |
| Rapports de démultiplication: 3ième | 1,360 (34/25) |
| Rapports de démultiplication: 4ième | 1,107 (31/28) |
| Rapports de démultiplication: 5ième | 0,963 (26/27) |
| Taux de réduction final | 2,063 (66/32) |
| Embrayage | Baigné, disques multiples |
| Puissance maximale | 37 kW {50,0 PS} à 5 700 rpm |
| Couple maximal | 78 N·m {8,0 kgƒ·m} à 3 700 rpm |
| Frein avant | Un disque de 300 mm |
| Frein arrière | Un disque de 270 mm |
| Avant: étrier | Étrier à deux pistons |
| Arrière: étrier | Étrier à deux pistons |
| Type de cadre | Double berceau, en acier très résistant à la torsion |
| Débattement des roues: avant | 150 mm (5,9 po) |
| Pneu : avant | 130/90-16 |
| Débattement des roues: arrière | 103 mm (4,1 po) |
| Pneu : arrière | 180/70-15 |
| Angle de chasse | 32º |
| Chasse | 160 mm (6,3 po) |
| Angle de direction (gauche/droite) | 38º / 38º |
| Suspension, avant | Fourche télescopique de 41 mm |
| Suspension, arrière | Bras oscillant triangulaire avec amortisseur Uni-Trak (contrainte du ressort à 7 réglages) |
| Longueur hors tout | 2 465 mm (97,1 po) |
| Largeur hors tout | 1 005 mm (39,6 po) |
| Hauteur hors tout | 1 065 mm (41,9 po) |
| Garde au sol | 135 mm (5,3 po) |
| Hauteur de la selle | 680 mm (26,8 po) |
| Poids en état de marche** | 281 kg (620 lb) |
| Capacité du réservoir | 20 litres (4,4 gal) |
| Empattement | 1 645 mm (64,8 po) |
| Garantie | 12 mois |
//mail.rpmrivesud.com/product/154382-vulcan-900-classic