Motocyclettes
5 798$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Moteur | Monocylindre de 99 cm³, refroidi par liquide, 2 temps, avec KIPS |
| Alésage et course | 52,5 x 45,8 mm |
| Taux de compression | 10,2:1 (à basse vitesse), 8,7:1 (à haute vitesse) |
| Induction | Soupapes à clapets à 2 pétales en fibre de carbone |
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur Keihin PWK28 |
| Allumage | Numérique CC, à décharge de condensateur |
| Démarrage | Kick primaire |
| Lubrification | Pré-mélange (32:1) |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses, à retour |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile, manuel |
| Entraînement final | Chaîne |
| Cadre | Périmétrique, acier à haute résistance |
| Suspension avant / débattement | Fourche inversée de ø36 mm, avec amortissement en compression ajustable / 275 mm (10,8 po) |
| Suspension arrière / débattement | Uni Trak, avec amortissement ajustable en compression et en extension et précontrainte ajustable / 275 mm (10,8 po) |
| Chasse / angle de chasse | 108 mm / 29° |
| Angle de direction (gauche/droite) | 45° / 45° |
| Pneu avant | 70/100-19 42M |
| Pneu arrière | 90/100-16 52M |
| Frein avant | Disque à pétales de ø220 mm avec étrier à 2 pistons |
| Frein arrière | Disque à pétales de ø184 mm avec étrier à piston simple |
| Dimensions (L x l x h) | 1 920 x 765 x 1 150 mm (75,6 x 30,1 x 45,3 po) |
| Empattement | 1 310 mm (51,6 po) |
| Garde au sol | 330 mm (13,0 po) |
| Hauteur du siège | 870 mm (34,3 po) |
| Poids en état de marche** | 77 kg (170 lb) |
| Poids sans essence | 73,3 kg (162 lb) |
| Capacité du réservoir | 5 L |
//mail.rpmrivesud.com/product/159462-kx-100