VTT
3 698$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Moteur | Monocylindre de 89,9 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre |
| Alésage et course | 47,0 x 51,8 mm |
| Taux de compression | 10,0:1 |
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur Keihin PTE 16 |
| Allumage | À décharge de condensateur |
| Démarrage | Électrique et kick primaire |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Boîte de vitesses | Automatique, à variation continue avec embrayage centrifuge |
| Entraînement final | Chaîne |
| Cadre | À double berceau, en acier tubulaire |
| Suspension avant / débattement | Bras triangulaires avec deux amortisseurs / 71 mm (2,8 po) |
| Suspension arrière / débattement | Bras oscillant, un amortisseur unique / 74 mm (2,9 po) |
| Chasse / angle de chasse | 15,2 mm / 3,8° |
| Angle de direction (gauche/droite) | 35° / 35° |
| Pneus avant | AT 18 x 7-8 |
| Pneus arrière | AT 18 x 9-8 |
| Freins avant | Deux tambours mécaniques |
| Frein arrière | Un disque hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique (tambour) |
| Dimensions (L x l x h) | 1 425 x 905 x 925 mm (56,1 x 35,6 x 36,4 po) |
| Empattement | 965 mm (38,0 po) |
| Garde au sol | 100 mm (3,9 po) |
| Hauteur du siège | 650 mm (25,6 po) |
| Poids en état de marche** | 121 kg (267 lb) |
| Capacité du réservoir | 5,5 L |
| Voie (avant/arrière) | 680 mm (26,8 po) / 660 mm (26,0 po) |
| Rayon de braquage | 2,65 m (8,7 pi) |
| Garantie | 12 mois |
| Kawasaki Protection Plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
//mail.rpmrivesud.com/product/159477-kfx-90