VTT
9 698$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
MOTEUR
| MOTEUR | 2 soupapes, SACT à 4 temps, refroidi par liquide |
| CYLINDRÉE | 421 cm³ |
| ALÉSAGE ET COURSE | 84,5 mm x 75 mm |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 10:1 |
| ALIMENTATION | injection de carburant Yamaha de 34 mm |
| ALLUMAGE | TCI |
| DÉMARRAGE | électrique |
| LUBRIFICATION | carter humide |
| BOÎTE DE VITESSES | courroie trapézoïdale Ultramatic avec freinage moteur aux quatre roues; H, L, N, R, P |
| ENTRAÎNEMENT FINAL | Sélecteur On-Command (2RM, 4RM diff. bloqué, 4RM); arbre |
PARTIE CYCLE
| SUSPENSION AVANT | deux bras delta indépendants / débattement de roues de 171 mm (6,7 po) |
| SUSPENSION ARRIÈRE | deux bras delta indépendants / débattement de roues de 189 mm (7,4 po) |
| FREINS AVANT | deux disques hydrauliques |
| FREINS ARRIÈRE | frein à multidisques humides |
| PNEUS AVANT | AT25 x 8-12 |
| PNEUS ARRIÈRE | AT25 x 10-12 |
DONNÉES DIVERSES
| LONGUEUR | 2 035 mm |
| LARGEUR | 1 180 mm |
| HAUTEUR | 1 160 mm |
| EMPATTEMENT | 1 240 mm |
| GARDE AU SOL MAXIMALE | 245 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 3,2 m |
| VOIE (AVANT) | 930 mm |
| VOIE (ARRIÈRE) | 935 mm |
| HAUTEUR DE SIÈGE | 855 mm |
| MASSE TOUS PLEINS FAITS | 295 kg (650,4 lb) |
| CONTENANCE D'ESSENCE | 16,8 litres |
| CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES AVANT | 40 kg (88 lb) |
| CAPACITÉ, PORTE-BAGAGES ARRIÈRE | 80 kg (176 lb) |
| CAPACITÉ DE TRACTION | 600 kg (1 322 lb) |
| COULEUR(S) | Vert Tactique bleu Yamaha Camouflage Real TreeMD |
| GARANTIE | 1 an / kilométrage illimité |
//mail.rpmrivesud.com/product/161051-kodiak-450-eps-camo