Motocyclettes
11 598$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
MOTEUR
| MOTEUR | Monocylindre,DACT, à 4 soupapes en titane, refroidi par liquide |
| CYLINDRÉE | 450 cm³ |
| ALÉSAGE ET COURSE | 97 x 60,8 mm |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE | 13.0:1 |
| ALIMENTATION | injection à corps d'admission Keihin de 44 mm |
| LUBRIFICATION | carter sec humide |
| ALLUMAGE / DÉMARRAGE | TCI / électrique |
| BOÎTE DE VITESSES | Boîte de vitesses à 5 rapports à prise constante |
| ENTRAÎNEMENT FINAL | Chaîne |
PARTIE CYCLE
| SUSPENSION AVANT | fourche inversée de 48 mm, entièrement réglable / débattement de roue de 310 mm |
| SUSPENSION ARRIÈRE | à tringle entièrement réglable / débattement de roue de 317 mm |
| FREINS AVANT | disque flottant de 270 mm / étrier à 2 pistons |
| FREINS ARRIÈRE | disque de 245 mm / étrier à 1 piston |
| PNEU AVANT | 80/100-21 |
| PNEU ARRIÈRE | 120/90-18 |
DONNÉES DIVERSES
| LONGUEUR | 2,175 |
| LARGEUR | 825 mm |
| HAUTEUR | 1 270 mm |
| EMPATTEMENT | 1480 mm (58,3 po) |
| GARDE AU SOL | 320 mm (12,6 po) |
| HAUTEUR DE SELLE | 955 mm (37,6 po) |
| CONTENANCE D'ESSENCE | 7,9 litres |
| MASSE TOUS PLEINS FAITS | 119 kg (262 lb) |
| COULEUR(S) | Bleu course Yamaha |
//mail.rpmrivesud.com/product/161053-wr450f