VTT
3 099$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Type | 4-stroke, air-cooled |
| Displacement | 49cc |
| Bore x Stroke | 36.0 mm (1.417 in) x 48.6 mm (1.913 in) |
| Compression Ratio | 8.4 : 1 |
| Fuel System | MIKUNI VM13, single |
| Starter | Electric and recoil |
| Lubrication | Wet sump |
| Ignition | Electronic ignition (CDI) |
| Transmission | Automatic |
| Final Drive | D.I.D 415. 82 links |
| Length | 1270 mm (50.0 in) |
| Width | 760 mm (29.9 in) |
| Wheelbase | 830 mm (32.7 in) |
| Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
| Curb Mass | 78 kg (171 lbs) |
| Suspension Front | Independent, swing axle, coil spring, oil damped |
| Suspension Rear | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Brakes Front | Drum brake |
| Brakes Rear | Drum brake |
| Tires Front | AT16 × 8-7 tubeless |
| Tires Rear | AT16 × 8-7 tubeless |
| Fuel Tank | 2.6 L (0.7/0.6 US/Imp gal) |
12 Month Limited Warranty
//mail.rpmrivesud.com/product/161391-quadsport-z50