Motocyclettes
10 844$CAD* Frais de transport et préparation inclus* Taxes en sus

*En cas de divergence entre le prix ou la description en magasin et internet, celui en magasin prévaudra.
*Photo à titre indicatif
| Type | 4 temps, refroidi par liquide, DACT, bicylindre en V de 90 degrés |
| Cylindrée | 645cc |
| Alésage x Course | 81,0 x 62,6 mm (3,2 x 2,5 po) |
| Taux de compression | 11,2: 1 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection du carburant Suzuki, avec système SDTV |
| Démarreur | Électrique |
| Lubrification | À carter humide |
| Allumage | Allumage électronique (transistorisé) |
| Contrôle de la traction | Système de contrôle de la traction à 3 modes (1, 2 et OFF) |
| Système ABS | Système de freinage antiblocage Suzuki |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses à prise constante |
| Embrayage | Humide, type multidisques |
| Longueur hors tout | 2275 mm (89,6 po) |
| Largeur hors tout | 835mm (32,9 in) |
| Hauteur hors tout | 1,405mm (53.3 in) |
| Empattement | 1560 mm (61,4 po) |
| Hauteur de selle | 830 mm (32,7 po) |
| Masse à vide | 216kg (476 lbs) |
| Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
| Suspension arrière | Bras articulé, amortisseur simple, ressort hélicoïdal, amortie à l'huile |
| Freins avant | Étriers Tokico à deux pistons, disques doubles |
| Freins arrière | Nissin, 1 piston, disque simple |
| Pneu avant | BATTLAX, 110/80R19 M/C (59V) sans ch. à air |
| Pneu arrière | BATTLAX, 150/70R17 M/C (59V) sans ch. à air |
| Capacité réservoir de carburant | 20.0 L |
Garantie limitée de 12 mois, kilométrage illimité.
//mail.rpmrivesud.com/product/163375-v-strom-650-abs